COMMISSIONE ELABORAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI
1 | Presidente | Sindaco o delegato |
2 | Assessore di reparto-membro di diritto | Maggio Fabio |
3 | Rappresentante maggioranza | Dal Bello Federico |
4 | Rappresentante maggioranza | Dametto Simona |
5 | Rappresentante maggioranza | Baratto Marco |
6 | Rappresentante minoranza | Groppo Elisabetta |
7 | Rappresentante minoranza | Meneghello Mara |
COMMISSIONE PER L’URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
1 | Sindaco-Presidente | Sindaco |
2 | Assessore di reparto-membro di diritto | Baratto Raffaele |
3 | Rappresentante maggioranza | Perozzo Maria |
4 | Rappresentante minoranza | Berlese Alessandro |
5 | Rappresentante minoranza | Moretto Sabrina |
6 | Rappresentante maggioranza esterno | Pizzaia Andrea |
7 | Rappresentante maggioranza esterno | De Biasi Fabio |
8 | Rappresentante maggioranza esterno | Fastro Franco |
9 | Rappresentante maggioranza esterno | Bedin Paolo |
10 | Rappresentante maggioranza esterno | Dal Bello Stefano |
11 | Rappresentante maggioranza esterno | Comazzetto Peter |
12 | Rappresentante maggioranza esterno | Tartaglia Giuliano |
13 | Rappresentante maggioranza esterno | Pradal Michele |
14 | Rappresentante minoranza esterno | Bonetto Alberto |
15 | Rappresentante minoranza esterno | Alba Emilio |
16 | Rappresentante minoranza esterno | Pasetti Erminio |
17 | Rappresentante minoranza esterno | Andreazza Paolo |
COMMISSIONE CONSILIARE PER ASSISTENZA E SANITÀ
1 | Sindaco | Sindaco o delegato |
2 | Assessore di reparto-membro di diritto | De Bortoli Marisa |
3 | Rappresentante maggioranza | Perozzo Maria |
4 | Rappresentante maggioranza | Dametto Simona |
5 | Rappresentante maggioranza | Dal Bello Federico |
6 | Rappresentante minoranza | Groppo Elisabetta |
7 | Rappresentante minoranza | Meneghello Mara |
CONSIGLIERI COMUNALI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRO LOCO PEDEROBBA
1 | Rappresentante maggioranza | Baratto Marco |
2 | Rappresentante minoranza | Berlese Alessandro |
CONSIGLIERI COMUNALI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRO LOCO COVOLO
1 | Rappresentante maggioranza | Dal Bello Federico |
2 | Rappresentante minoranza | Moretto Sabrina |
COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT
1 | Assessore di reparto-membro di diritto | Maggio Fabio |
2 | Rappresentante maggioranza | Poloniato Andrea |
3 | Rappresentante maggioranza | Bresolin Manuel |
4 | Rappresentante maggioranza | Perozzo Massimo |
5 | Rappresentante maggioranza | Masin Stefano |
6 | Rappresentante maggioranza | Pradal Michele |
7 | Rappresentante maggioranza | Fantin Fabrizio |
8 | Rappresentante maggioranza | Daina Antonio |
9 | Rappresentante maggioranza | Martignago Alberto |
 10 | Rappresentante maggioranza | Bresolin Ivan |
11 | Rappresentante maggioranza | Fastro Federico |
12 | Rappresentante maggioranza | Gallina Flavio |
11 | Rappresentante minoranza | Parisotto Filippo |
12 | Rappresentante minoranza | Bresolin Agnese |
11 | Rappresentante minoranza | Sabadotto Giacomo |
12 | Rappresentante minoranza | Trincanato Rossano |
11 | Rappresentante minoranza | Semenzin Giovanni Battista |
COMITATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
1 | Assessore di reparto-membro di diritto | Perozzo Maria |
2 | Rappresentante maggioranza | Pincin Mattia |
3 | Rappresentante maggioranza | Banzola Mattia |
4 | Rappresentante maggioranza | Bonetto Federico |
5 | Rappresentante maggioranza | Bordin Federico |
6 | Rappresentante maggioranza | Peron Chiara |
7 | Rappresentante maggioranza | Turra Giada |
8 | Rappresentante minoranza | Martignago Anna |
9 | Rappresentante minoranza | Morandin Rebecca |
 10 | Rappresentante minoranza | Martignago Fiamma |
11 | Rappresentante minoranza | Menegazzo Dorilena |
12 | Rappresentante scuola elementare | Ins. Menegon Carmen |
13 | Rappresentante scuola media | Prof. Facco Mattia |
COMMISSIONE PER IL GEMELLAGGIO
1 | Sindaco-Presidente | Sindaco |
2 | Assessore di reparto-membro di diritto | Perozzo Maria |
3 | Rappresentante maggioranza | Busnardo Giancarlo |
4 | Rappresentante maggioranza | Carrer Paolo |
5 | Rappresentante maggioranza | Pasqualetti Andrea |
6 | Rappresentante maggioranza | Marchese Giorgia |
7 | Rappresentante maggioranza | Vendramin Valerio |
8 | Rappresentante maggioranza | Tovena Mauro |
9 | Rappresentante maggioranza | Balthazar Celine |
10 | Rappresentante minoranza | Gianni Liliana |
11 | Rappresentante minoranza | Bedin Annalisa |
12 | Rappresentante minoranza | Sabadotto Manuel |
13 | Rappresentante minoranza | Durighello Floriana |
14 | Presidente Trevisani nel Mondo | Marchese Rafael |
COMMISSIONE AMBIENTE
1 | Assessore Membro di diritto | Maggio Fabio |
2 | Rappresentante maggioranza | Bresolin Manuel |
3 | Rappresentante maggioranza | Sartor Federico |
4 | Rappresentante maggioranza | Zanotto Alberto |
5 | Rappresentante maggioranza | Rebellato Enrico |
6 | Rappresentante maggioranza | Zanoni Giulio |
7 | Rappresentante maggioranza | Negro Giovanni |
8 | Rappresentante maggioranza | Conte Samuele |
9 | Rappresentante minoranza | Borlina Marco |
 10 | Rappresentante minoranza | Fastro Luciana |
 11 | Rappresentante minoranza | Bresolin Maria Odina |
 12 | Rappresentante minoranza | Conte Alessandro |
 13 | Rappresentante minoranza | Fioretti Mattia |
NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
1 | Sindaco Presidente | Sindaco |
2 | Rappresentante minoranza | Del Bello Federico |
2 | Rappresentante minoranza | Moretto Sabrina |
CONSULTA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
1 | Sindaco-Presidente | Sindaco |
2 | Consigliere Delegato | Baratto Marco |
3 | Maggioranza | Speranzon Ivano |
4 | Maggioranza | Poloniato Andrea |
5 | Maggioranza | Bedin Dino |
6 | Maggioranza | Cavalli Massimo |
7 | Maggioranza | Fornasiero Cristina |
8 | Minoranza | Garbuio Riccardo |
9 | Minoranza | De Franceschi Caludia |
10 | Minoranza | Bogana Luigino |
11 | Minoranza | Pasetti Erminio |
 12 | Confartigianato | Zanini Alessandro |
 13 | Confcommercio | |
 14 | Confagricoltura | Albanese Paolo |
CONSULTA COMUNALE DELL’AGRICOLTURA
1 | Sindaco | Sindaco |
2 | Assessore di reparto | Baratto Marco |
3 | Maggioranza | Putton Alex |
4 | Maggioranza | De Lucchi Giuliano |
5 | Maggioranza | Andrighetto Federica |
6 | Maggioranza | Zanella Luigina |
7 | Maggioranza | Putton Kevin |
8 | Maggioranza | Albanese Paolo |
9 | Maggioranza | Guadagnin Sergio |
10 | Maggioranza | Zanotto Adriano |
11 | Minoranza | Mondin Francesco |
12 | Minoranza | Albanese Gianluca |
13 | Minoranza | Ciet Diego |
14 | Confagricoltura | Bedin Roberto |
 15 | Confederazione Italiana Agricoltura CIA | Barbisan Mirco |
 16 |  Coldiretti | Forlin Francesco |
UNIONE MONTANA
1 | Sindaco | Sindaco |
2 | Maggioranza | Maggio Fabio |
2 | Minoranza | Berlese Alessandro |
COMMISSIONE ELETTORALE
1 | Sindaco | Presidente |
2 | Maggioranza effettivo | Baratto Marco |
3 | Maggioranza effettivo | Dal Bello Federico |
4 | Minoranza effettivo | Meneghello Mara |
5 | Maggioranza supplente | Fornasiero Cristina |
6 | Maggioranza supplente | Dametto Simona |
7 | Minoranza supplente | Groppo Elisabetta |
CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
1 | Sindaco | Sindaco |
2 | Assessore di reparto | Dal Bello Federico |
3 | Maggioranza | Michielon Alessia |
4 | Maggioranza | Michielon Sara |
5 | Maggioranza | Pandolfo Alice |
6 | Maggioranza | De Bortoli Francesco |
7 | Maggioranza | Rizzo Giorgia |
8 | Maggioranza | Vendramin Laura |
9 | Maggioranza | Polloni Chiara |
10 | Maggioranza | Stanghellini Lisa |
11 | Maggioranza | Banzola Mattia |
12 | Maggioranza | Carobolante Umberto |
13 | Maggioranza | Pincin Mattia |
14 | Minoranza | Bresolin Agnese |
15 | Minoranza | Morandin Rebecca |
 16 | Minoranza | Borlina Marco |
 17 | Minoranza | Sabadotto Manuel |
 18 | Minoranza | Martignago Fiamma |
 19 | Minoranza | Marchese Rafael |
Pagina aggiornata il 10/10/2024